หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่สำคัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่สำคัญ และ ควรอยู่ในที่ที่ค้นหาได้ง่าย แม้จะไม่ใช่ หมายเลขฉุกเฉินก็ตามที แต่ในชีวิตของเราทุกวันนี้ โทรศัพท์กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่จะมานั่งเมมเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์สำคัญต่างๆ เวลาจะใช้แต่ละครั้งต้องหากันวุ่นวาย ใครจะ Print เก็บไว้เลยก็ไม่ว่ากันนะครับ มาดูกันครับว่า หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่สำคัญนั้นมีอะไรบ้าง
| 1100 | บริการข่าวสารข้อมูลของ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1103 | ให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการของบริษัทฯ TT&T | อัตราปกติ |
| 1111 | บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1113 | ให้บริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และอื่นๆ บริษัทสามารถ | นาทีละ 6 บาท |
| 1115 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารออมสิน | อัตราปกติ |
| 1120 | ศูนย์บริการลูกค้า ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1123 | ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1125 | แจ้งน้ำประปาขัดข้องในเขตนครหลวง การประปานครหลวง | อัตราปกติ |
| 1128 | บริการลูกค้า Hutch | อัตราปกติ |
| 1130 | ให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call Center ) การไฟฟ้านครหลวง | อัตราปกติ |
| 1133 | สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1134 | รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1135 | บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ | อัตราปกติ |
| 1136 | รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ | อัตราปกติ |
| 1137 | แจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1139 | ให้บริการข่าวกรองทหาร หน่วยข่าวกรองทหาร | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1140 | รับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ | อัตราปกติ |
| 1149 | AIS Corporate Call Center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | อัตราปกติ |
| 1150 | ให้บริการสั่งอาหาร บริษัทเคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | อัตราปกติ |
| 1154 | สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ธุรกิจ (สมุดหน้าเหลือง) บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จำกัด | อัตราปกติ |
| 1155 | ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1156 | ให้ข้อมูลและรับผิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | อัตราปกติ |
| 1157 | ให้ข้อมูลด้านกฎหมายทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด | อัตราปกติ |
| 1158 | ให้ข้อมูลและคำปรึกษางานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด | อัตราปกติ |
| 1159 | ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกรมการกงศุล กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ | อัตราปกติ |
| 1160 | ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร โครงการวิทยุเพื่อนเกษตร | อัตราปกติ |
| 1164 | สอบถามการนำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร ( กระทรวงการคลัง) | อัตราปกติ |
| 1165 | ให้บริการฮอทไลน์แก้ปัญหายาเสพติด กรมการแพทย์ ( กระทรวงสาธารณสุข) | อัตราปกติ |
| 1166 | รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | อัตราปกติ |
| 1167 | ให้แนะนำเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน สภาทนายความ | อัตราปกติ |
| 1169 | บริการข้อมูลการค้าเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก | อัตราปกติ |
| 1170 | บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1173 | บริการข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการติดต่อบริษัทเยลโลว์ เพจเจสโฟนเซิร์ซ จำกัด | อัตราปกติ |
| 1174 | บริการข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารยางพารา กรมวิชาการเกษตร | อัตราปกติ |
| 1175 | บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | อัตราปกติ |
| 1176 | TOT SME Call Center บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1177 | แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1178 | รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง | อัตราปกติ |
| 1179 | ให้บริการข้อมูลข่าวสารระดมเงินออมระยะยาว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | อัตราปกติ |
| 1180 | ใช้เป็นเลขหมายสำหรับเรียกไปยังลูกข่ายของ TRUNK PHONEบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1182 | ให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา | อัตราปกติ |
| 1187 | Paging (Post Tel) ฝากข้อความโดยไม่ผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข | อัตราปกติ |
| 1188 | Paging (Post Tel) โดยผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข | อัตราปกติ |
| 1189 | Paging (Post Tel) บริการข้อมูลข่าวสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข | อัตราปกติ |
| 1190 | แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1192 | บริการกำกับดูแลการป้องกันแบะปราบปรามการโจรกรรมรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1193 | แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1194 | รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1195 | กองปราบปราม กองบังคับการตำรวจปราบปราม | อัตราปกติ |
| 1196 | แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1197 | ให้ข้อมูลจราจร ตำรวจจราจร | อัตราปกติ |
| 1199 | รับแจ้งข้อเสนอ ข้อสังเกตและคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า | อัตราปกติ |
| 1222 | Internet Access (TOTonline) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3 บาท |
| 1238 | Tip card บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | นาทีละ 2 บาท |
| 1239 | บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ( Tip card) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3 บาท |
| 1318 | CALL CENTER นกแอร์ | อัตราปกติ |
| 1322 | CAT CONTACT CENTER บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1323 | โรงพยาบาลนิติจิตเวช | อัตราปกติ |
| 1330 | โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข | อัตราปกติ |
| 1331 | บริการลูกค้า Orange บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด | อัตราปกติ |
| 1333 | บริการบัวหลวงโฟน ธนาคารกรุงเทพ | อัตราปกติ |
| 1355 | บริการข้อมูลข่าวสารศาลปกครอง ศาลปกครอง | อัตราปกติ |
| 1356 | ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม | อัตราปกติ |
| 1364 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) | - |
| 1365 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | - |
| 1477 | แจ้ง Lease Line ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - |
| 1500 | Paging (Easy Call) โดยผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด | อัตราปกติ |
| 1501 | Paging (Easy Call) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด | อัตราปกติ |
| 1502 | Paging (Easy Call) ( ยังไม่เปิดให้บริการ) บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด | อัตราปกติ |
| 1503 | ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขต จ.ระยองกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | อัตราปกติ |
| 1504 | ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | อัตราปกติ |
| 1505 | รับแจ้งเบาะแสผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากร | อัตราปกติ |
| 1506 | รับเรื่องร้องทุกข์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม | อัตราปกติ |
| 1507 | ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมประชาสงเคราะห์ | อัตราปกติ |
| 1508 | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริการรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด | อัตราปกติ |
| 1509 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (School Net)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ | 3 บาท |
| 1540 | บริการรับแจ้งแก๊สรั่ว บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1541 | รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด มูลนิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย | อัตราปกติ |
| 1542 | บริการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาฆ่าตัวตาย มูลนิธิสะมาริตัน | อัตราปกติ |
| 1543 | บริการข้อมูลและรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับบริการทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | อัตราปกติ |
| 1547 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย จำกัด) | อัตราปกติ |
| 1548 | บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง | อัตราปกติ |
| 1549 | Prepaid Card บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) | - |
| 1551 | บริการข้อมูลและข่าวสารของ ธ.กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย | อัตราปกติ |
| 1552 | จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย | อัตราปกติ |
| 1553 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน | อัตราปกติ |
| 1554 | บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯ | อัตราปกติ |
| 1555 | ให้บริการข้อมูลและบริการของ กทม. กรุงเทพมหานครไม่ | คิดค่าบริการ |
| 1556 | ให้คำปรึกษาอาหารและยา สำนักกรรมการอาหารและยา | 3 บาท |
| 1557 | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย | อัตราปกติ |
| 1558 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารทหารไทย | อัตราปกติ |
| 1560 | บริการสำรองที่นั่งเครื่องบิน บริษัท การบินไทยอัตราปกติ | - |
| 1561 | บริการข่าวสารและข้อมูลของ ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | อัตราปกติ |
| 1566 | บริการข่าวสารและข้อมูลของบริษัทการบินไทย บริษัท การบินไทย | อัตราปกติ |
| 1567 | ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย | อัตราปกติ |
| 1569 | รับแจ้งการร้องทุกข์เกี่ยวกับราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ | อัตราปกติ |
| 1571 | บริการข่าวสารและข้อมูลของ ธ. กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย | อัตราปกติ |
| 1575 | ให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย บริษัท ดิจิตอล แอสเซ็ท จำกัด | อัตราปกติ |
| 1576 | บริการให้คำปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | อัตราปกติ |
| 1578 | รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1580 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1581 | ให้บริการข่าวสารข้อมูลของบริษัท AIA | อัตราปกติ |
| 1582 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | อัตราปกติ |
| 1584 | ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ | อัตราปกติ |
| 1585 | ให้บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารเอเซีย | อัตราปกติ |
| 1588 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | อัตราปกติ |
| 1589 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด | อัตราปกติ |
| 1590 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ | อัตราปกติ |
| 1591 | บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ | อัตราปกติ |
| 1593 | ศูนย์การเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) | อัตราปกติ |
| 1595 | บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาเตอร์ นครธน | อัตราปกติ |
| 1598 | ร้องเรียนความไม่สะดวกจากหน่วยงานราชการ สำนักงาน กพ. | อัตราปกติ |
| 1599 | บริการข่าวสารและข้อมูลของตำรวจ ศูนย์อำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | อัตราปกติ |
| 1600 | ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน | อัตราปกติ |
| 1601 | ให้บริการ Internet ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย | อัตราปกติ |
| 1602 | ให้บริการ Internet บริษัทสามารถอินโฟเนต จำกัด | อัตราปกติ |
| 1609 | เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | อัตราปกติ |
| 1620 | Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1643 | ให้บริการ Internet บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด | อัตราปกติ |
| 1644 | ให้บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ( คจร) | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1645 | ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ | อัตราปกติ |
| 1646 | บริการประสานงานการรับส่งตัวผู้ป่วย สำนักการแพทย์ กทม. | อัตราปกติ |
| 1661 | บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด | อัตราปกติ |
| 1662 | แจ้งน้ำประปาขัดข้องในภูมิภาค การประปาภูมิภาค | อัตราปกติ |
| 1663 | ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | อัตราปกติ |
| 1664 | บริการข้อมูลเพื่อรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน สภากาชาดไทย | อัตราปกติ |
| 1665 | ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น สภากาชาดไทย | อัตราปกติ |
| 1666 | รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย | อัตราปกติ |
| 1667 | ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1668 | ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ | อัตราปกติ |
| 1669 | รับแจ้งอุบัติเหตุและให้คำแนะนำฉุกเฉินในการดูแลคนป่วย กระทรวงสาธารณสุข | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1670 | ให้บริการสังคมเพื่อคลายปั­หาดับทุกข์ทางใจ กรมสุขภาพจิตร่วมกับอ.ส.ม.ท. FM. 95.5 MHz | อัตราปกติ |
| 1675 | บริการสายด่วนโภชนา (กรมอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข | อัตราปกติ |
| 1677 | รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือสาธารณะทั่วไป บริษัท UCOM จำกัด | อัตราปกติ |
| 1678 | ศูนย์บริการข่าวสารและข้อมูลด้านสินค้าของบริษัท บริษัท UCOM จำกัด | อัตราปกติ |
| 1679 | ให้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท การท่าเรือแห่งประเทศไทย | อัตราปกติ |
| 1680 | ให้บริการ Internet บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | อัตราปกติ |
| 1681 | บริการรถแท็กซี่ ศูนย์บริการวิทยุสื่อสารบนรถรับจ้างสาธารณะ | อัตราปกติ |
| 1685 | บริการข้อมูล บ้านแสนศิริ | อัตราปกติ |
| 1688 | รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด / ศาลากลางปัตตานี | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1690 | สอบถามข้อมูลฉุกเฉิน การรถไฟแห่งประเทศไทย | อัตราปกติ |
| 1691 | รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1694 | ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหางาน กรมการจัดหางาน | อัตราปกติ |
| 1695 | รับแจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้ถูกหลอกลวง กรมการจัดหางาน | อัตราปกติ |
| 1696 | รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำ กรมสื่อสารทหารเรือ | ไม่คิดค่าบริการ |
| 1697 | ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหาแรงงาน กระทรวงมหาดไทย | อัตราปกติ |
| 1698 | ให้คำปรึกษาการแก้ไขปั­หาการเลิกจ้างการว่างงาน กระทรวงแรงงานฯ | อัตราปกติ |
| 1699 | ให้ข้อมูลบริการของโรงแรม โรงแรมดุสิตธานี | อัตราปกติ |
| 1719 | CALL CENTER โรงพยาบาลกรุงเทพ | อัตราปกติ |
| 1772 | Call Center โรงพยาบาลพ­าไท 2 | อัตราปกติ |
| 1777 | Call Center Thai Mobile | อัตราปกติ |
| 1888 | บริการ TOT POSTPAID บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ |
หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ด้านบนนั้นได้มีการลบบางหมายเลขของบริการบางอันทิ้งไปบ้าง เนื่องจากเห็นว่าไม่ค่อยสำคัญและคงไม่ค่อยมีใครใช้บริการกันแล้ว ถ้าหากใครต้องการเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ก็คอมเม้นทิ้งไว้ได้เลยนะครับ


